<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GERMANRUNWAY v2.0 &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://www.germanrunway.com/tag/borse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.germanrunway.com</link>
	<description>Fashion. Design. Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 18:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>YOOX erfolgreich an der Börse debütiert</title>
		<link>http://www.germanrunway.com/yoox-erfolgreich-an-der-borse-debutiert/455</link>
		<comments>http://www.germanrunway.com/yoox-erfolgreich-an-der-borse-debutiert/455#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[yoox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.germanrunway.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch die Finanzkrise war es der erste Börsengang  in Italien seit eineinhalb Jahren (!), als der Internet-Fashion-Store und E-Commerce-Gigant YOOX an der Mailänder Börse debütierte. Die Aktien waren mehr als vierfach überzeichnet und haben eine Preisspanne von 3,60 bis 4,50 Euro. Das Unternehmen rechntet mit in etwa 95 Millionen Euro Einnahmen aus dem Börsengang ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.germanrunway.com/yoox-erfolgreich-an-der-borse-debutiert/455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

