<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GERMANRUNWAY v2.0 &#187; jil sander</title>
	<atom:link href="http://www.germanrunway.com/tag/jil-sander/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.germanrunway.com</link>
	<description>Fashion. Design. Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 18:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>YOOX wagt sich an die Börse</title>
		<link>http://www.germanrunway.com/yoox-wagt-sich-an-die-borse/225</link>
		<comments>http://www.germanrunway.com/yoox-wagt-sich-an-die-borse/225#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion News]]></category>
		<category><![CDATA[Modewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dsquared]]></category>
		<category><![CDATA[jil sander]]></category>
		<category><![CDATA[valentino]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[yoox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.germanrunway.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Trotz weltweiter Finanzkrise wagt sich der Online-Modehändler YOOX als erstes italienische Unternehmen in diesem Jahr an die Börse. Konstante Wachstumsraten im Onlinehandel und der Rekordumsatz von YOOX in diesem Jahr waren sicherlich ausschlaggebend für den Börsengang. Bis zum 30. November 2009 können Anleger die Aktie zeichnen. Bis Ende des Monats will Yoox rund 24,3 Mio. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.germanrunway.com/yoox-wagt-sich-an-die-borse/225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

